Fassadensystem
Sandwichpaneele
Außenwände aus Sandwichelementen sind dank ihrer flächendeckenden Montagemöglichkeit ideal, wenn es um die wirtschaftliche Sanierung Ihrer alten Industriehalle geht. Die enormen Längen von über 12 m erlauben es, große Flächen in geringem Zeitaufwand zu verlegen. Der zusätzliche Nutzen für Sie ist die hervorragende Isolationseigenschaft des innenliegenden PUR- oder PIR-Dämmkerns, der den aktuellen gesetzlichen Normen zur Energieeinsparung (EnEV) entspricht. Brandschutzkonzepte oder Versicherungen fordern häufig erhöhte Feuerwiderstandszeiten. Wandelemente mit einem Mineralwollkern bieten diesen Schutz und geben Ihnen als Betreiber Absicherung für Ihre Mitarbeiter und Liegenschaften.
Trapez- und Wellprofile
Industriehallen ohne Anforderungen an Energieeffizienz werden mit ungedämmten Trapez- oder Wellprofilen für Außenwände verkleidet. Große Tafellängen und Farbpaletten geben Ihnen die Wahl, Ihre Dachflächen nach Ihren persönlichen Wünschen zu gestalten. Die überzeugende Qualität der Profile, der langjährig bewährte Einsatz in allen Industriebereichen und nicht zuletzt optische Vorzüge geben Ihnen Sicherheit für die Zukunft.
Asbesthaltige Baukörper
Sanierungsbedürftige Fassadenflächen aus asbesthaltigem Material bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht. Die IVA hat den Sachkundenachweis für Arbeiten mit Asbest nach TRGS 519 und damit die Berechtigung, mit den kontaminierten Flächen umzugehen. Wir bieten Ihnen sämtliche Prozesse von der Demontage bis zur Entsorgung der belasteten Elemente an. Während der Entnahme von Schadstoffen schützen wir Ihre und unsere Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen. Vertrauen Sie auf unsere zertifizierten Leistungen. Profitieren Sie von zusätzlicher Sicherheit durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Industriesanierung.
Siehe auch: bgbau-medien.de.
Materialkunde
Die Dämmstoffe PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat)* sind synthetische Hartschaumplatten, denen Erdöl als Grundstoff dient. Die Ausgangsstoffe sind Mineralien, die geschmolzen und durch Rotation in feine Fäden gezogen werden. PUR und PIR gelten als sehr gut wärmedämmend.
Speziell für den Brandschutz gibt es den als "A1 - nicht brennbar" eingestuften Dämmstoff Mineralwolle. Die Ausgangsstoffe sind Mineralien, die geschmolzen und durch Rotation in feine Fäden gezogen werden. Neben hohen Feuer- und Hitzewiderständen, zeichnet sich dieser Stoff durch gute Wärmedämmung aus.
*PUR überzeugt mit hoher Elastizität, wohingegen PIR eine erhöhte Feuerfestigkeit ausweist
Sandwichpaneele - Übersicht
Stahl/ PIR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
40 | 40 | 9,93 | 0,524 |
60 | 60 | 10,73 | 0,360 |
80 | 80 | 11,53 | 0,274 |
100 | 100 | 12,33 | 0,221 |
120 | 120 | 13,13 | 0,186 |
150 | 150 | 14,33 | 0,149 |
Stahl/ PIR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
80 | 60 | 13,30 | 0,360 |
100 | 80 | 14,10 | 0,280 |
Stahl/ PIR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
80 | 60 | 12,36 | 0,300 |
135 | 100 | 13,53 | 0,197 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
60 | 60 | 12,30 | 0,44 |
80 | 80 | 13,08 | 0,32 |
100 | 100 | 13,86 | 0,25 |
120 | 120 | 14,64 | 0,21 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
40 | 40 | 10,78 | 0,56 |
60 | 60 | 11,70 | 0,38 |
80 | 80 | 12,14 | 0,28 |
100 | 100 | 12,93 | 0,23 |
120 | 120 | 13,74 | 0,19 |
150 | 150 | 14,94 | 0,15 |
170 | 170 | 15,74 | 0,14 |
200 | 200 | 18,97 | 0,12 |
220 | 220 | 19,36 | 0,10 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
60 | 60 | 11,79 | 0,43 |
80 | 80 | 12,59 | 0,31 |
100 | 100 | 13,39 | 0,24 |
120 | 120 | 14,19 | 0,20 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
60 | 60 | 11,80 | 0,44 |
80 | 80 | 12,60 | 0,32 |
100 | 100 | 13,40 | 0,25 |
120 | 120 | 14,20 | 0,21 |
150 | 150 | 15,40 | 0,17 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
70 | 50 | 12,20 | 0,45 |
100 | 80 | 13,40 | 0,32 |
120 | 100 | 14,20 | 0,25 |
STAHL/ PUR/ STAHL
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
68 | 30 | 11,10 | 0,74 |
78 | 40 | 11,50 | 0,57 |
98 | 60 | 12,30 | 0,40 |
118 | 80 | 13,10 | 0,30 |
138 | 100 | 13,90 | 0,24 |
158 | 120 | 14,70 | 0,20 |
188 | 150 | 15,90 | 0,16 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
60 | 60 | 11,50 | 0,40 |
80 | 80 | 12,50 | 0,30 |
100 | 100 | 13,10 | 0,24 |
120 | 120 | 13,90 | 0,20 |
150 | 150 | 15,10 | 0,16 |
200 | 200 | 17,10 | 0,12 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
45 | 45 | 12,10 | 0,592 |
60 | 60 | 12,70 | 0,421 |
80 | 80 | 13,50 | 0,309 |
100 | 100 | 14,30 | 0,245 |
120 | 120 | 15,10 | 0,204 |
140 | 140 | 15,90 | 0,174 |
170 | 170 | 17,10 | 0,143 |
200 | 200 | 18,30 | 0,121 |
220 | 220 | 19,10 | 0,110 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
72 | 30 | 11,50 | 0,774 |
82 | 40 | 11,90 | 0,586 |
102 | 60 | 12,70 | 0,394 |
122 | 80 | 13,50 | 0,297 |
142 | 100 | 14,30 | 0,238 |
162 | 120 | 15,10 | 0,199 |
182 | 140 | 15,90 | 0,171 |
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
50 | 50 | 15,30 | 0,79 |
60 | 60 | 16,30 | 0,67 |
80 | 80 | 18,30 | 0,52 |
100 | 100 | 20,30 | 0,42 |
120 | 120 | 22,30 | 0,35 |
140 | 140 | 24,30 | 0,30 |
160 | 160 | 26,30 | 0,27 |
180 | 180 | 28,30 | 0,24 |
200 | 200 | 30,30 | 0,22 |
Brandschutzsandwichpaneele
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
50 | 50 | 15,30 | 0,93 |
60 | 60 | 16,30 | 0,77 |
80 | 80 | 18,30 | 0,56 |
100 | 100 | 20,30 | 0,45 |
120 | 120 | 22,30 | 0,37 |
140 | 140 | 25,30 | 0,32 |
160 | 160 | 27,30 | 0,28 |
180 | 180 | 29,30 | 0,25 |
200 | 200 | 31,30 | 0,22 |
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
87 | 50 | 15,50 | 0,83 |
97 | 60 | 16,00 | 0,70 |
117 | 80 | 18,00 | 0,54 |
137 | 100 | 20,00 | 0,44 |
157 | 120 | 22,00 | 0,37 |
177 | 140 | 24,00 | 0,32 |
197 | 160 | 26,00 | 0,28 |
217 | 180 | 28,00 | 0,25 |
237 | 200 | 30,00 | 0,22 |
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
60 | 60 | 16,50 | 0,760 |
80 | 80 | 19,20 | 0,566 |
100 | 100 | 21,90 | 0,453 |
120 | 120 | 24,60 | 0,378 |
140 | 140 | 27,30 | 0,325 |
170 | 170 | 31,40 | 0,268 |
200 | 200 | 35,40 | 0,228 |
240 | 240 | 40,80 | 0,191 |
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
60 | 60 | 14,70 | 0,675 |
80 | 80 | 16,70 | 0,549 |
100 | 100 | 18,70 | 0,461 |
120 | 120 | 20,70 | 0,356 |
140 | 140 | 22,70 | 0,305 |
170 | 170 | 25,70 | 0,250 |
200 | 200 | 28,70 | 0,212 |
240 | 240 | 32,70 | 0,177 |
Stahl-Trapezprofile – Übersicht
Diese Stahl-Trapezprofile können bis zu einer Materialdicke von 1,0 mm mit einer Vliesbeschichtung versehen werden. Eine aufgespritzte Antikondensatbeschichtung ist für alle Profile möglich.
Stahl-Trapezprofile Alle Maße in mm |
Dicke mm |
Gewicht kg/m2 |
|
---|---|---|---|
19/105 | 0,63 | 5,88 | |
A | 0,70 | 6,53 | |
0,75 | 7,00 | ||
0,88 | 8,21 | ||
B | 1,00 | 9,34 | |
30/220 | 0,63 | 5,62 | |
A | 0,75 | 6,69 | |
0,88 | 7,84 | ||
1,00 | 8,91 | ||
B | |||
35/207 | 0,63 | 6,10 | |
A | 0,75 | 7,30 | |
0,88 | 8,50 | ||
0,88 | 8,21 | ||
1,00 | 9,70 | ||
B | 1,13 | 10,90 | |
1,25 | 12,10 | ||
40/183 | 0,63 | 6,90 | |
A | 0,75 | 8,20 | |
0,88 | 9,62 | ||
1,00 | 10,90 | ||
B | 1,13 | 12,35 | |
1,25 | 13,66 | ||
45/333 | 0,63 | 6,18 | |
A | 0,75 | 7,36 | |
0,88 | 8,64 | ||
1,00 | 9,81 | ||
B | |||
50/250 | 0,63 | 6,30 | |
A | 0,75 | 7,50 | |
0,88 | 8,80 | ||
1,00 | 10,00 | ||
B | 1,13 | 11,30 | |
1,25 | 12,50 | ||
18/76 | 0,63 | 6,26 | |
A | 0,70 | 6,95 | |
0,75 | 7,45 | ||
0,88 | 8,74 | ||
1,00 | 9,93 | ||
B | |||
27/111 | 0,63 | 6,30 | |
A | 0,70 | 7,00 | |
0,75 | 7,50 | ||
0,88 | 8,80 | ||
1,00 | 10,00 | ||
B | |||
42/160 | 0,63 | 6,55 | |
A | 0,70 | 7,29 | |
0,75 | 7,81 | ||
0,88 | 9,16 | ||
1,00 | 10,40 | ||
B | |||
55/177 | 0,63 | 6,80 | |
A | 0,75 | 8,40 | |
0,88 | 9,90 | ||
1,00 | 11,30 | ||
B | |||
RAL-Töne (Weitere Farben auf Anfrage)
- RAL 1021 Rapsgelb
- RAL 3003 Rubinrot
- RAL 5002 Ultramarin
- RAL 5005 Signalblau
- RAL 6029 Minzgrün
- RAL 9002 Grauweiß
- RAL 7015 Schiefergrau
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- RAL 8007 Rehbraun
- RAL 9006 Weißaluminium
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß