Dachsystem
Sandwichpaneele
Alte Dachflächen auf Industriehallen energetisch ansprechend zu sanieren, ist ein Problem, für das wir Ihnen eine Lösung anbieten. IVA setzt auf die Montage von gedämmten Sandwichpaneelen aus Aluminium oder Stahl als Ersatz für die bestehende Hallendachfläche aus Holz, Beton, Ziegeln oder asbesthaltigen Wellplatten. Profitieren Sie als Unternehmen von ausgezeichneter Wärmedämmung, hoher Tragfähigkeit und nicht zuletzt von kurzen Montagezeiten und geringen Projektkosten durch einfache Verlegearbeiten. Brandschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sandwichdachelemente mit Mineralwollkern sind als "A1 nicht brennbar“ eingestuft und bieten mit definierten Feuerwiderstandsklassen bis zu 90 Minuten Schutz gegen Feuer- und Hitzeeinwirkung. Die große Farbauswahl und unterschiedliche Profilierung beider Sandwichvarianten, bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Dachflächen individuell zu gestalten.
Trapez- und Wellprofile
Die bewährte Alternative zu Sandwichpaneelen sind ungedämmte Trapez- oder Wellprofile. Der Einsatz wird für Hallenbereiche empfohlen, in denen Isolation eine untergeordnete Rolle spielt. Unterschiedliche Farbtöne, Profilhöhen, Materialdicken oder Tafellängen geben Ihnen vielfältige Wahlmöglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Dachflächen.
Asbesthaltige Baukörper
Sanierungsbedürftige Hallendächer aus asbesthaltigem Material bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht. Die IVA hat den Sachkundenachweis für Arbeiten mit Asbest nach TRGS 519 und damit die Berechtigung, mit den kontaminierten Flächen umzugehen. Wir bieten Ihnen sämtliche Prozesse von der Demontage bis zur Entsorgung der belasteten Elemente an. Während der Entnahme von Schadstoffen schützen wir Ihre und unsere Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen. Vertrauen Sie auf unsere zertifizierten Leistungen. Profitieren Sie von zusätzlicher Sicherheit durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Industriesanierung.
Siehe auch: bgbau-medien.de.
Materialkunde
Die Dämmstoffe PUR (Polyurethan) und PIR (Polyisocyanurat)* sind synthetische Hartschaumplatten, denen Erdöl als Grundstoff dient. Die Kunststoffe werden aufgeschmolzen und mit Hilfe von Treibmitteln zu Schaumplatten verarbeitet. PUR und PIR gelten als sehr gut wärmedämmend.
Speziell für den Brandschutz gibt es den als nicht brennbar eingestuften Dämmstoff Mineralwolle. Die Ausgangsstoffe sind Mineralien, die geschmolzen und durch Rotation in feine Fäden gezogen werden. Neben hohen Feuer- und Hitzewiderständen, zeichnet sich dieser Stoff durch gute Wärmedämmung aus.
*PUR überzeugt mit hoher Elastizität, wohingegen PIR eine erhöhte Feuerfestigkeit ausweist
Sandwichpaneele
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
80 | 40 | 11,32 | 0,52 |
100 | 60 | 12,10 | 0,36 |
120 | 80 | 12,88 | 0,27 |
140 | 100 | 13,66 | 0,22 |
160 | 120 | 14,44 | 0,18 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
72 | 30 | 11,50 | 0,774 |
82 | 40 | 11,90 | 0,586 |
102 | 60 | 12,70 | 0,394 |
122 | 80 | 13,50 | 0,297 |
142 | 100 | 14,30 | 0,238 |
162 | 120 | 15,10 | 0,199 |
182 | 140 | 15,90 | 0,171 |
Stahl/ PUR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
75 | 30 | 11,31 | 0,75 |
85 | 40 | 11,71 | 0,57 |
105 | 60 | 12,51 | 0,39 |
125 | 80 | 13,30 | 0,29 |
145 | 100 | 14,10 | 0,24 |
165 | 120 | 14,89 | 0,20 |
Stahl/ PIR/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
75 | 40 | 11,22 | 0,490 |
95 | 60 | 12,02 | 0,344 |
115 | 80 | 12,82 | 0,265 |
135 | 100 | 13,62 | 0,215 |
Stahl/ PUR/ Stahl-Welle
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
83 | 40 | 12,51 | 0,47 |
103 | 60 | 13,30 | 0,34 |
123 | 80 | 14,10 | 0,26 |
Alu/PUR/Alu
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
85 | 40 | 6,49 | 0,538 |
100 | 55 | 7,06 | 0,411 |
125 | 80 | 8,10 | 0,295 |
Alu/PUR/Alu
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
85 | 43 | 6,03 | 0,559 |
100 | 58 | 6,66 | 0,423 |
125 | 83 | 7,66 | 0,301 |
Brandschutzsandwichpaneele
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
98 | 60 | 16,8 | 0,70 |
118 | 80 | 19,0 | 0,54 |
138 | 100 | 21,1 | 0,44 |
158 | 120 | 23,4 | 0,37 |
188 | 150 | 26,7 | 0,30 |
Stahl/ Miwo/ Stahl
Profilhöhe d mm | Schaumdicke mm | Gewicht kg/m2 | U-Wert g W/m2 K |
---|---|---|---|
87 | 50 | 15,50 | 0,83 |
97 | 60 | 16,00 | 0,70 |
117 | 80 | 18,00 | 0,54 |
137 | 100 | 20,00 | 0,44 |
157 | 120 | 22,00 | 0,37 |
177 | 140 | 24,00 | 0,32 |
197 | 160 | 26,00 | 0,28 |
217 | 180 | 28,00 | 0,25 |
237 | 200 | 30,00 | 0,22 |
Stahl-Trapezprofile – Übersicht
Diese Stahl-Trapezprofile können bis zu einer Materialdicke von 1,0 mm mit einer Vliesbeschichtung versehen werden. Eine aufgespritzte Antikondensatbeschichtung ist für alle Profile möglich.
Stahl-Trapezprofile Alle Maße in mm |
Dicke mm |
Gewicht kg/m2 |
|
---|---|---|---|
19/105 | 0,63 | 5,88 | |
A | 0,70 | 6,53 | |
0,75 | 7,00 | ||
0,88 | 8,21 | ||
B | 1,00 | 9,34 | |
30/220 | 0,63 | 5,62 | |
A | 0,75 | 6,69 | |
0,88 | 7,84 | ||
1,00 | 8,91 | ||
B | |||
35/207 | 0,63 | 6,10 | |
A | 0,75 | 7,30 | |
0,88 | 8,50 | ||
0,88 | 8,21 | ||
1,00 | 9,70 | ||
B | 1,13 | 10,90 | |
1,25 | 12,10 | ||
40/183 | 0,63 | 6,90 | |
A | 0,75 | 8,20 | |
0,88 | 9,62 | ||
1,00 | 10,90 | ||
B | 1,13 | 12,35 | |
1,25 | 13,66 | ||
45/333 | 0,63 | 6,18 | |
A | 0,75 | 7,36 | |
0,88 | 8,64 | ||
1,00 | 9,81 | ||
B | |||
50/250 | 0,63 | 6,30 | |
A | 0,75 | 7,50 | |
0,88 | 8,80 | ||
1,00 | 10,00 | ||
B | 1,13 | 11,30 | |
1,25 | 12,50 | ||
18/76 | 0,63 | 6,26 | |
A | 0,70 | 6,95 | |
0,75 | 7,45 | ||
0,88 | 8,74 | ||
1,00 | 9,93 | ||
B | |||
27/111 | 0,63 | 6,30 | |
A | 0,70 | 7,00 | |
0,75 | 7,50 | ||
0,88 | 8,80 | ||
1,00 | 10,00 | ||
B | |||
42/160 | 0,63 | 6,55 | |
A | 0,70 | 7,29 | |
0,75 | 7,81 | ||
0,88 | 9,16 | ||
1,00 | 10,40 | ||
B | |||
55/177 | 0,63 | 6,80 | |
A | 0,75 | 8,40 | |
0,88 | 9,90 | ||
1,00 | 11,30 | ||
B | |||
RAL-Töne (Weitere Farben auf Anfrage)
- RAL 1021 Rapsgelb
- RAL 3003 Rubinrot
- RAL 5002 Ultramarin
- RAL 5005 Signalblau
- RAL 6029 Minzgrün
- RAL 9002 Grauweiß
- RAL 7015 Schiefergrau
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- RAL 8007 Rehbraun
- RAL 9006 Weißaluminium
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß