NRA-Lichtkuppeln

Pneumatisches RWA-165º-System

  • Ohne Lüftung
  • Typ BG-1
  • Mit Lüftung
  • E-Motor Typ BG-2
  • Hilfzylinder Typ BG-3
  • Doppelhubz. Typ BG-3 DH
Details anzeigen
Lichtes Maß-OLW (D) in cm Dachaussparung-OKD in cm Ag m2 Typ Eckspoiler Aw m2 mit Eckspoiler Aw m2 ohne Eckspoiler
80 x 80 100 x 100 1.000 n/v n/v 0.600
80 x 130 100 x 150 1.500 1 0.975 0.900
80 x 180 100 x 200 2.000 2 1.300 1.200
80 x 220 100 x 240 2.400 2 1.560 1.440
80 x 230 100 x 250 2.500 2 1.625 1.500
100 x 100 120 x 120 1.440 1 0.936 0.864
100 x 130 120 x 150 1.800 1 1.175 1.080
100 x 160 120 x 180 2.160 3 1.404 1.188
100 x 220 120 x 240 2.880 3 1.958 1.584
100 x 230 120 x 250 3.000 3 2.040 1.650
105 x 105 125 x 125 1.563 1 1.016 0.938
105 x 230 125 x 250 3.125 3 2.122 1.719
130 x 130 150 x 150 2.250 1 1.575 1.283
130 x 160 150 x 180 2.700 1 1.890 1.539
130 x 190 150 x 210 3.150 1 2.205 1.764
130 x 220 150 x 240 3.600 4 2.520 1.980
130 x 230 150 x 250 3.750 4 2.625 2.062
130 x 280 150 x 300 4.500 4 2.925 2.340
160 x 160 180 x 180 3.240 3 2.268 1.782
160 x 220 180 x 240 4.320 3 3.024 2.376
160 x 230 180 x 250 4.500 3 3.150 2.475
160 x 280 180 x 300 5.400 4 3.510 2.754
180 x 180 200 x 200 4.000 4 2.800 2.200
180 x 280 200 x 300 6.000 5 3.900 3.000
200 x 200 220 x 220 4.840 4 3.388 2.662
220 x 220 240 x 240 5.760 4 4.032 3.168

Elektrisches RWA-165º-System

  • Typ BG-E
  • Typ BG-E-TP
Details anzeigen
Lichtes Maß-OLW (D) in cm Dachaussparung-OKD in cm Ag m2 Typ Eckspoiler Aw m2 mit Eckspoiler Aw m2 ohne Eckspoiler Typ Motor
80 x 80 100 x 100 1.000 n/v n/v 0.600 24V/2A
80 x 130 100 x 150 1.500 1 0.975 0.900 24V/2,6A
80 x 180 100 x 200 2.000 2 1.300 1.200 24V/2,6A
100 x 100 120 x 120 1.440 1 0.936 0.864 24V/4A
100 x 130 120 x 150 1.800 1 1.175 1.080 24V/4A
100 x 160 120 x 180 2.160 3 1.404 1.188 24V/4A
100 x 220 120 x 240 2.880 3 1.958 1.584 24V/4A
100 x 230 120 x 250 3.000 3 2.040 1.650 24V/4A
105 x 105 125 x 125 1.563 1 1.016 0.938 24V/4A
105 x 230 125 x 250 3.125 3 2.122 1.719 24V/4A
130 x 130 150 x 150 2.250 1 1.575 1.283 24V/6A
130 x 160 150 x 180 2.700 1 1.890 1.539 24V/6A
130 x 190 150 x 210 3.150 1 2.205 1.764 24V/6A
160 x 160 180 x 180 3.240 3 2.268 1.782 24V/6A

Technische Beschreibung

IVA RWA-Systeme sind nach EN 12101-2 (CE) und VDS 2159 geprüft und zugelassen. Die langjährige Erfahrung von IVA bedeutet für den Verwender Sicherheit in Planung, Ausführung und Wartung.

IVA RWA-Systeme sorgen im Brandfall dafür, dass Rauch und Wärme innerhalb eines Brandabschnittes abgeführt werden können, um:

  • Personenschäden zu verhindern, in dem die Flucht- und Rettungswege gegen Rauch und Hitzeaufbau ausreichend gesichert sind,
  • die Konstruktion von Gebäuden zu schützen, um eine Temperaturausbreitung zu vermindern.
  • die Einrichtungen von Gebäuden wirkungsvoller zu schützen, in dem Rauch und Feuer länger im Brandabschnitt begrenzt werden,
  • der Feuerwehr die Möglichkeit zu geben, das Feuer schnell und zielstrebig bekämpfen zu können.

Jedes IVA RWA-System wird als Basissystem (Typ BG-1) – mit automatischer Öffnung bei 68°C durch Thermophiole und Thermoventil – geliefert. Der RWA-Beschlag wird standardmäßig in einem verstärkten Polyesteraufsatzkranz (Typ E30) mit verstärktem PVC-Lüfterrahmen vormontiert. Das Basissystem kann zusätzlich für die tägliche Belüftung mit einem E-Motor (Typ BG-2) oder mit einem pneumatischem Lüftungszylinder (Typ BG-3) oder einem Doppelhubzylinder (Typ BG-3-DH) ausgerüstet werden (Typ BG-3 und Typ BG-3-DH nur wenn Druckluft vorhanden ist).

Es ist auch möglich, die RWA-Funktion elektrisch auszuführen. Der pneumatische Hauptzylinder wird durch einen 24 Volt Elektroantrieb (Typ BG-E) ersetzt. Durch die vereinfachte Steuerungsmöglichkeit ist diese besonders für kleinere Hallen geeignet.

Für Treppenhäuser wird die Standardsteuerung zu Grunde gelegt (Typ BG-E-TP).

IVA RWA-Systeme werden als Standard vormontiert geliefert, damit eine vereinfachte Montage auf dem Dach gewährleistet ist.

  • System BG-1
    Doppelschalige Lichkuppel aus Acryl + verstärkter PVC-Lüfterrahmen + GFK Aufsatzkranz Typ E30 und RWA-Beschlag mit pneumatischem Zylinder
  • System BG-2
    System BG-1 mit elektrischer Lüftung 230V/ 300mm Hub
  • System BG-3
    System BG-1 mit pneumatischer Lüftung mit Hilfszylinder 300mm Hub
  • System BG-3-DH
    System BG-1 mit pneumatischer Lüftung durch Doppelhubzylinder 300mm Hub
  • System BG-E
    System BG-1 mit 24V Elektrobeschlag anstatt pneumatischem Zylinder
  • System BG-E-TP
    Treppenhaussystem System BG-E mit Zentrale 2-1-4A, + Rauchmelder + 2x Meldetaster + Aufputzschalter

OBI/ Kaufland

S&P Logistik

Graßhoff Langenfeld

Kostal Lüdenscheid

Hagener Straßenbahn